Waldkatzenpuzzlewettbewerb 2010


| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamtzahl | |
| Aimee/Alina | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 21 |
| Josie/Bobby | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 20 |
| Lupo/Dusty/Joy | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 |
| Sheila/Foster | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 19 |
| Filou/Bandit | 4 | 2 | 2 | 8 |
Die Gewinner
Wir gratulieren herzlich allen Gewinnern und bedanken uns für das tolle Mitspielen. Vielen Dank dafür . Es hat Riesenspaß gemacht
eure Baschi mit Cheyenne, Finn und Tjoffy
